Чистая железная заготовка для плавки|Синье Тайминг
Железные заготовки премиум
Введение продукта
Чистые железные заготовки Xinye Taiming разработаны для высокодоходного плавки, обеспечивая исключительную чистоту (больше или равную 99,85% Fe) и низкие остаточные элементы. Идеально подходит для электрических дуговых печей, индукционного плавления и смешивания сплава, наши заготовки минимизируют формирование шлака и оптимизируют энергоэффективность.
Основные спецификации
| Свойство | Ценить | Промышленность |
|---|---|---|
| Материальный стандарт | ASTM A848, EN 10025, JIS G3101 | ASTM A575 (универсальный) |
| Чистота | 99,85% - 99. 93% Fe | 99,5% - 99. 8% Fe |
| Плотность | 7. 86 - 7. 88 г/см сегодня | 7. 84 - 7. 87 г/см сегодня |
| Эффективность таяния | 98,2% (протестировано с помощью индукции 1550 градусов) | 94% - 96% |
| Размеры | 120x120x600 мм (стандарт) | 100x100x500 мм (типично) |
Химический состав (пакетный анализ)
| Элемент | Содержание (%) | Максимальный допустимый | Влияние на плавки |
|---|---|---|---|
| Фей | 99.91 | Больше или равно 99,85 | Базовый металл для стабильности сплава |
| C | 0.007 | Меньше или равно 0. 015 | Уменьшает хрупкость в конечном продукте |
| S | 0.002 | Меньше или равна 0. 004 | Минимизирует горячую трещину |
| P | 0.003 | Меньше или равна 0. 005 | Увеличивает коррозионную стойкость |
| Мнжен | 0.005 | Меньше или равна 0. 008 | Контролирует сульфидные включения |
Загрузка контейнера и логистика


| Тип контейнера | Грузоподъемность | Детали упаковки | Условия доставки |
|---|---|---|---|
| 20 футов стандарта | 22-24 тонны | Деревянные поддоны + VCI анти-рост | FOB Qingdao, CIF Global |
| Объемный сосуд | 1, 000+ тонны (Breakbulk) | Запечатанные стальные ящики (соответствие ISO) | Договоренно |
Ключевые преимущества:
Гарантия нуля ущерба:Усиленные края и амортизационная прокладка.
Отслеживание:RFID-теги для отслеживания отгрузки в реальном времени.
Приложения и преимущества производительности
| Сектор | Типичное использование | Синье Тайминг |
|---|---|---|
| Сталь | Печа переработка печи | Ультра-низкое содержание кислорода (меньше или равное 30 ч / млн) |
| Автомобиль | Кастинг компонента двигателя | Снижает пористость на 18% по сравнению с стандартными заготовками |
| Возобновляемые источники энергии | Производство вала ветряных турбин | Встречает en 10204 3. 1 Сертификация |
| Строительство | Высокопрочные арматурные сплавы | На 5% быстрее циклы таяния |
Конкурентное преимущество
| Фактор | Синье Тайминг | Универсальные поставщики |
|---|---|---|
| Контроль примесей | Лазерная поверхность (RA меньше или равна 1,2 мкм) | Ручное снижение (RA больше или равно 3,5 мкм) |
| Настройка | 48- часовая настройка быстрого размера | 10-15 день выполнения дня |
| Устойчивость | 100% переработанный поиск лома | 70-80% переработанный контент |
Сертификаты и соблюдение
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015
Отчеты испытаний SGS на чистоту и тяжелые металлы Fe
Полное соблюдение директивы EU Reach & Rohs
Зачем сотрудничать с нами?
✅ 25+ Годыв металлургическом производстве
✅ 1- на -1 технический консалтингДля оптимизации плавки
✅ Гибкий MOQS(10- тонн пробных приказов приняты)
✅ Углерод-нейтральная доставкаварианты доступны
Железные заготовки с высокой точкой.
Железные заготовки с низким содержанием сульфы для литейных заготовков
Сертифицированный ASTM Железный сырье
Железные заготовки, готовые к контейнеру
Поставщик мощных заготовков с массовой железом



